随着电力行业的迅猛发展,电力行业大量设备的投入,尤其是SF6电器设备的不断增加,对SF6电器设备的安装调试和检修维护的要求越来越高.为了适应市场的需要,加上本公司多年从事SF6电气设备的试验、检测以及相关的专业技术经验的积累,并借鉴国外最先进的SF6电气维护设备技术,开发出具有独立产权的GDQC系列抽真空充气装置,抽真空充气装置主要用于电气设备制造部门生产使用,同时适用于35kV~220kVGIS开关的现场安装和维护使用。
GDQC-501 SF6抽真空充气装置主要用于35kV~220kV瓷柱式SF6断路器、互感器及其它SF6电器的安装、运行、维护时抽真空、真空度测定等。GDQH-501 是一种紧凑的SF6气体充气抽气装置,整个充气和抽真空装置装在一个非常坚固的金属车架上,即使在碎石路面也能行走自如。
产品组成:
产品参数
| 型号 | GDQC-501 |
| 型式 | 手推移动式 |
| 旋片式 真空泵品牌 | 德国原装普旭 BUSCH |
| 冷却方式 | 真空泵采用风冷式可长期运行 |
| 移动型式 | 人力移动(轻型) |
| 工作原理 | 高压球阀,真空计辅助真空泵抽真空 |
| 抽速 (m 3 / h ) | 60 |
| 设备极限真空 ( 绝对压力 Pa) | 10 |
| 抽真空初压力 | 53 k Pa |
| 抽真空终压力 | 133Pa |
| 回充速率 (m 3 / h ) | 5 |
| 真空计量方式 | 指针式真空计 |
| 真空计测量范围 | 0-10 5 pa |
| 年泄漏率 | ≤1% |
| 工作环境温度 | 上限: +40℃ 下限: +5℃ , -10℃ , -30℃ |
| 噪声 | ≤60dB 声压级 |
| 电源 | 交流三相 / 四芯制 380V + 10% , 50Hz |
| 功率 ( k W) | 2.2 |
| SF6 专用球阀 | 高压真空两用球阀 ( 13.5 MPa, 无泄漏 ) |
| 抽真空接口 | M27× 3m |
| 出厂配用钢丝编织橡胶软管 | M27×1.5×10 m |
| 重量 (Kg) | 60 |
| . 外形 尺寸( mm ) | 850*535*1070 (外形供参考) |
| 外观涂层 | RAL2004 |
真空棒可根据客户要求选择国产