关键词
产品概述
执行标准:DL/T596-1996
GDWG-II SF6气体定量检漏仪十分适合于供电部门、安装检修单位和电力试验研究所使用,同时也十分适合SF6高压开关厂作为SF6电器设备及出口产品的配套仪器,从而提高了整体产品的档次
产品特点
产品参数
| 最小检测值 | 1(×10-6体积比) |
| 检测范围 | 1~1000(×10-6体积比) |
| 响应时间 | <1秒 |
| 恢复时间 | <10秒 |
| 示值误差 | ≤±3% |
| 传感器静止时最大灵敏度 | 3g/年 |
| 指示方式 | 数字显示和声光讯号 |
| 探枪检测长度 | 手持式 |
| 连续工作时间 | 5小时 |
| 仪器电源 | 可充电镍氢电池,交直两用 |
| 使用环境 | 温度:—5℃~+45℃ |
| 相对湿度:≤85% | |
| 整机重量 | 2公斤 |
| 体积 | 400mm×230mm×90mm |