GDCR2000系列主要用于电力、电信、气象以及其它电气设备的接地电阻测量。使用这种方法测量时 ,不用辅助电极,不存在布极误差。重复测试时,结果的一致性非常好。国家有关部门对钳形接地电阻 测试仪与传统电压电流法对比试验的结果说明,它完全可取代传统的接地电阻测试方法,准确地测量出 接地电阻。在实际应用中, 2000系列钳形接地电阻仪在各行各业,各种不同的使用环境中得到了广大 客户的认同。
型号 | GDCR2000G |
电源 | 6VDC ( 4 节 5 号碱性干电池) |
工作温度 | -10 ℃ -55 ℃ |
相对湿度 | 10 % -90 % |
液晶显示器 | 4 位 LCD 数字显示,长宽 47 × 28.5mm |
钳表质量 ( 含电池 ) | 1130g |
钳表尺寸 | 长 275mm 、宽 85mm 、厚 56mm |
钳口规格( mm ) | 55X32mm |
保护等级 | 双重绝缘 |
结构特点 | 钳口方式 |
量程换档 | 自动 |
外部磁场 | < 40A/m |
外部电场 | < 1V/m |
单次测量时间 | 1 秒 |
电阻测量频率 | > 1KHz |
电阻测量最高分辨率 | 0.001 Ω |
电阻测量范围 | 0.01-1000 Ω |
被测电流频率 | 50/60Hz |
可存储测量数据 | 99 组 |
电阻报警临界值设定范围 | 1-199 Ω |
电阻量程 |
测量范围 | 分辨力 | 准确度 |
0.010 Ω -0.099 Ω | 0.001 Ω | ±( 1% + 0.01 Ω ) | |
0.10 Ω -0.99 Ω | 0.01 Ω | ±( 1% + 0.01 Ω ) | |
1.0 Ω -49.9 Ω | 0.1 Ω | ±( 1% + 0.1 Ω ) | |
50.0 Ω -99.5 Ω | 0.5 Ω | ±( 2% + 0.5 Ω ) | |
100 Ω -199 Ω | 1 Ω | ±( 3% + 1 Ω ) | |
200 Ω -395 Ω | 5 Ω | ±( 6% + 5 Ω ) | |
400 -590 Ω | 10 Ω | ±( 10% + 10 Ω ) | |
600 Ω -1000 Ω | 20 Ω | ±( 20% + 20 Ω ) | |
电流量程 |
0.00mA -9.95mA | 0.05mA | ± ( 2.5% + 1mA ) |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ± ( 2.5% + 5mA ) | |
100mA -299mA | 1mA | ± ( 2.5% + 10mA ) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ± ( 2.5% + 0.1A ) | |
3.0A-9.9A | 0.1 A | ± ( 2.5% + 0.3A ) | |
10.0A-19.9A | 0.1 A | ± ( 2.5% + 0.5A ) | |
20.0A-30.0A | 0.1 A | ± ( 3% + 1A ) |