GDSL-D系列大电流发生器是国电西高在GDSL-M型的基础上,根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的升流设备。大电流发生器(升流器)是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制,它具有体积小、重量轻、性能好,使用维修方便等特点。主要用于一次母线保护及各种电流互感器,电动机保护器,空气开关,开关柜,断路器,保护屏等校验。
技术参数及规格
型号 | 输出容量 ( kVA ) | 输出电流 ( A ) | 电源电压 ( V ) | 开口电压 ( V ) | 电源相数 | 备注 | ||
GDSL-A -500 | 3 | 500 | 220 | 6 | LN | 整体式 | ||
GDSL-A- 1000 | 6 | 1000 | 220 | 6 | LN | 整体式 | ||
GDSL-A- 1500 | 9 | 1500 | 220 | 6 | LN | 整体式 | ||
GDSL-A- 2000 | 1 2 | 2000 | 220 或 380 | 6 | LN | AB | 整体式或分体式 | |
GDSL-A- 2500 | 15 | 2500 | 220 或 380 | 6 | LN | AB | 整体式或分体式 | |
GDSL-A- 3000 | 18 | 3000 | 220 或 380 | 6 | LN | AB | 整体式或分体式 | |
GDSL-A- 4000 | 24 | 4000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
GDSL-A- 5000 | 30 | 5000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
GDSL-A- 6000 | 36 | 6000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
GDSL-A- 8000 | 48 | 8000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
GDSL-A- 10000 | 60 | 10000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
GDSL-A- 12000 | 72 | 12000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
GDSL-A- 15000 | 90 | 15000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
说明:如有特殊参数要求,可按用户的技术参数进行设计制作。 |